|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | トライフォールドLEDポスター画面,プラグアンドプレイLEDスクリーン,取り外し可能な広告用LEDスクリーン |
||
|---|---|---|---|
| 項目 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| モジュールサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| ディスプレイ解像度 | 1024*1536 | 832*1248 | 688*1044 | 640*960 | 512*768 | 426*640 |
| LEDカプセル化 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| ピクセル密度 | 1,572,864 | 1,038,336 | 718,272 | 614,400 | 393,216 | 272,640 |
| 輝度 | 500-1000cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd |
| 駆動方式 | 1/64スキャン | 1/52スキャン | 1/43スキャン | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/32スキャン |
| 最大消費電力(W/スクリーン) | 1200 | 1100 | 960 | 900 | 800 | 960 |
| 平均消費電力(W/スクリーン) | 480 | 440 | 380 | 360 | 340 | 320 |
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー