|
商品の詳細:
|
| モデル: | オールインワン LED P1 。 87 | キャビネット番号: | 4*4 |
|---|---|---|---|
| リフレッシュレート: | 3840Hz (調整可能) | 輝度: | 300-700nit (調整可能) |
| 画面解像度: | 1280*720 | キャビネットの材質: | 鉄製キャビネットまたはアルミダイカスト製キャビネット |
| 保証: | 3年 | ||
| ハイライト: | P1.875は導かれた表示を曲げた,45s 24*24cmのhdは表示を導いた,600cd適用範囲が広い導かれた表示パネル |
||
P1.87 高画質16ビット オールインワンLEDディスプレイ
LED スマート オールインワンディスプレイ
高品質のLEDディスプレイ,インテリジェント制御システム,マルチメディア機能を 統合したユニットに組み合わせています
鮮明な色彩,鮮明な画像,並びやすいデザインで,会議室,教室,展示室,ホテル,商業用スペースに最適です.
![]()
仕様:
| ディスプレイシリーズ | 108 フィート | 135' | 162 センチ | 216' |
| 画像品質 | スタンダード | 高い | 超高い | 高い |
| ピクセルピッチ | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| スクリーン解像度 | 1280*720 | 1920年*1080年 | 1920年*1080年 | 3840*2160 |
| 亮度 | 300-700nit (調節可能) | |||
| グレーレベル | 14-16ビット+ | |||
| 対照性 | 10000:1 | |||
| 更新する | 3840Hz (調節可能) | |||
| ビューアングル | 地平線 160°,垂直 140° | |||
| モバイルスタンド | 地面から800mm (会議室) / 地面から540mm (ショールーム/家庭用) | |||
| スクリーン重量 (壁に掛ける) | 103kg | 149kg | 198kg | 317kg/324kg |
| キャビネット番号 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| スクリーン重量 (プロペラ支架) | 134kg | 183kg | 232kg | / |
| 画面のサイズ |
2400*1350*22.5mm |
3000*1687.5*22.5mm |
3600*2025*22.5mm |
4800*2700*22.5mm |
| スクリーンインストール サイズ | 2420*1480*46mm | 3020*1817.5*46mm | 3620*2155*46mm | 4820*2830*46mm |
| 総高さ (プロペラーの支柱) | 2020mm | 2360mm | 2700mm | 3370mm |
![]()
主要 な 利点
![]()
![]()
FAQ:
1 ロンダ・レッドは工場なのか 単なる貿易会社なのか
私たちは真のOEM / ODM工場です.詳細については,当社のプロフィールを読む
この問題です
2 どんな支払い方法が利用可能ですか?
我々はT / T,L / C,ウェスタンユニオンも受け入れる.
3. 配達前には全ての商品を検査していますか?
配送前に100%検査しました
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661