|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | P3.91 LEDディスプレイ・モジュールのレンタル,250x250mm LEDディスプレイパネル,広視角LED画面 |
||
|---|---|---|---|
P3.91 耐摩耗性レンタルLEDディスプレイ 250*250mm モジュール 広視野角は、要求の厳しい屋内用途にプレミアムな視覚性能を提供します。
P3.91屋内LEDディスプレイは、プレミアムな視覚体験のために設計されています。その細かい3.91mmピクセルピッチは、近い視聴距離でも鮮明で詳細な画像を実現し、役員室、小売スペース、放送スタジオに最適です。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| モジュール解像度 | W64×H64ドット |
| モジュールサイズ | 250×250mm |
| LEDパッキング | 1921 (屋外) | 2121 (屋内) |
| IPレート | IP65 (屋外) | IP43 (屋内) |
| IC | 2038s |
| LED構成 | 1R1G1B |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| キャビネットサイズ | 500×1000mm または 500×500mm |
| モジュール数量 | W2×H2 = 4 PCS |
| 物理解像度 | W128×H128ドット |
| 消費電力 (最大) | 200 W/m² |
| 消費電力 (平均) | 120 W/m² (屋外) | 80 W/m² (屋内) |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム |
| 物理密度 | 65410ドット/m² |
| 正味重量 | 14.8Kg (500×1000mm) | 8Kg (500×500mm) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 輝度 | 4500cd/m² (屋外) | 900cd/m² (屋内) |
| 色 | 1670万色 |
| 輝度制御 | ソフトウェア256レベル調整可能 |
| グレースケール | 14 |
| 視聴距離 | 2~100m |
| リフレッシュレート | 1200~1920Hz |
| 駆動モード | 1 / 32s |
| 寿命 | 100,000時間 |
| MTBF | 1000時間 |
| 制御モード | 同期制御または非同期制御 |
| フレーム周波数 | 60Hz |
| 認証 | CE/ROHS/FCC/CCC/ISO9001/ISO14001 |
| 動作温度 | -20℃ ~ +45℃ |
| 動作湿度 | 10%~95% |
ハイエンドの屋内環境に最適なP3.91 LEDディスプレイは、企業のロビー、放送スタジオ、小売店、会議室に素晴らしい視覚効果を提供します。その細かいピッチは、広告、プレゼンテーション、デジタルサイネージにクリアでインパクトのあるコンテンツを保証します。
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー