|
商品の詳細:
|
| シリーズ: | 640×480mmシリーズ | キャビネットの種類: | アルミダイカスト |
|---|---|---|---|
| LED のモデルとタイプ: | 2121 | リフレッシュします: | 3840Hz |
| 輝度: | 800匹のnit | 制御システム: | ノバスター |
| ハイライト: | P2.5 屋内用 LED ディスプレイ,3840Hzはリフレッシュ レートの導かれたスクリーンを,広視野角 LEDパネル |
||
| タイプ | P2.5 | コントラスト | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | 640×480mmシリーズ | 視野角 | H 160°, V 160° |
| モジュールサイズ | 320×160mm | 制御システム | NovaStar |
| キャビネットタイプ | ダイキャストアルミニウム | 電源モデル | 5V, G_energy |
| アクセス/メンテナンス | 前面メンテナンス | 最大ワット数(ワット) | 110 |
| LEDモデルとタイプ | 2121 | 平均ワット数(ワット) | 45 |
| LEDメーカー | Rayshine | 受信カードモデル(非HDR) | MRV208-N |
| 駆動ICモデルメーカー | FM6373 | スキャン | 32 |
| リフレッシュ | 3840Hz | 単一キャビネット重量(kg) | 9KG |
| 輝度 | 800ニット | 最大電力(ワット/m²) | 358 |
| 平均電力(ワット/m²) | 146 | 侵入保護(IP) | IP30 |
| 重量(kg/m²) | 29 | グレースケール | 14ビット |
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー