|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 1/16S 室内LEDディスプレイ,柔軟なレンタルLED画面,ショッピングセンター LEDディスプレイ |
||
|---|---|---|---|
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| ピクセル設定 | 室内用 SMD1921 |
| モジュールの解像度 | 64 W* 64 H |
| ピクセル密度 ((ピクセル/m2) | 65536点/m2 |
| モジュールサイズ | 250mm W * 250mm H |
| キャビネットサイズ | 500×500mm 500×1000mm 大きさは500×500mm 大きさは500×1000mm |
| 内閣決議 | 128W*128H 128W*256H |
| スキャン速度 | 1/16 スキャン |
| 平均電力消費量 (w/m2) | 300W |
| 最大電力消費量 (w/m2) | 600W |
| キャビネット素材 | 鋳造用アルミ |
| キャビネット重量 | 7.5キロ 14キロ |
| 視角 | 160° /160° |
| 見る距離 | 2-80m |
| 更新率 | 3840Hz |
| 色処理 | 16ビット |
| 動作電圧 | AC100-240V±10%,50-60Hz |
| 亮度 | 室内 ≥1000cd |
| 生涯 | ≥100,000 時間 |
| 作業温度 | -30°C~70°C |
| 作業湿度 | 10%~90%RH |
| 制御システム | ノバスター |
コンタクトパーソン: Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー