商品の詳細:
|
ハイライト: | P1.538 広告ビデオプレーヤー,P1.25 広告ビデオプレーヤー,HD屋内LEDディスプレイポスター |
---|
HD屋内LEDディスプレイポスター広告ビデオプレーヤー
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
当社のLEDポスタースクリーンは、新しく発売された、ファッショナブルで人気のある広告およびビジネスプロモーションLEDディスプレイです。この製品は、ショッピングモール、映画館、劇場、エンターテイメント会場、空港、結婚式場など、さまざまな用途に適しています。
ディスプレイは、カスタムサイズ、リフレッシュレート 3840Hz、 16ビット グレースケール、 小さなピクセルピッチ および動作温度 -30℃~70℃で設計されています。ディスプレイはまた、高輝度、 完璧な色 と 広い視野角という特徴を持っており、LEDポスタースクリーンに最適です。
パラメータ
項目 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
モジュールサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
表示解像度 | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
LEDカプセル化 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
ピクセル密度(ピクセル/画面) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
表示サイズ | 640*1920mm(または960*1920mmまたはカスタマイズ) | 576*1920 | ||||
キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム(または板金) | |||||
フレームカラー | 黒(デフォルト) | |||||
重量(kg/個) | 35.5 kg/個 | |||||
明るさ | 500cd~1000cd調整可能 | 2700cd調整可能 | ||||
駆動モード | 1/64スキャン | 1/52スキャン | 1/43スキャン | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/32スキャン |
最適視野角 | 160°(V)、160°(H) | |||||
グレースケール | >=14ビット | |||||
リフレッシュ周波数 | 1920Hz/3840Hz | |||||
コントラスト | 5000:1 | |||||
動作電力 | AC110V~240V、50~60Hz | |||||
最大消費電力(W/画面) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
平均消費電力(W/画面) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
表示モード | 同期制御、非同期制御 | |||||
カスケードモード | データディストリビューターパターンカスケード | |||||
制御モード | Wifi、ネットワーク | |||||
サポートされているビデオファイル | MPEG/H.264 | |||||
動作温度 | -30℃~+70℃ |
梱包と配送
販売単位 | 単品 | ||
シングルケースの積載可能数量 | 1個(または2個または3個/木製ケースまたはフライトケース) | ||
パッケージサイズ | 1ケースあたり1個:110.00cm*73.00cm*110.00cm | ||
表示サイズ | 640*1920mm(または960*1920mmまたはカスタマイズ) | ||
総ポスターサイズ | L*W*H:639mmX440mmx1937mm | ||
重量 | 640:ブラケットスタイル:27.1kg(スイートと電源は含まれません) | ||
640:ベーススタイル:33.6kg(スイートと電源は含まれません) | |||
960:ベーススタイル:52.8kg(スイートと電源は含まれません) | |||
材料 | ダイカストアルミニウム(または板金) | ||
インストール | ブラケットまたはベースの取り付け | ||
色 | 黒(デフォルト) |
利点
折りたたみ可能、両面表示、一緒にスペルなど。
コンタクトパーソン: Tiffany
電話番号: 0086 15014195661