|
商品の詳細:
|
| Model: | Indoor P2 . 5 full color led display | Cabinet Size: | 640x480mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits |
| Resolution: | 128x64 | Scan: | 1/32 |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3years |
| ハイライト: | 屋内フル カラーの導かれた表示64*64cm,longdaの正方形は表示を導いた,導かれる多彩160000のピクセルを表示する |
||
屋内フルカラーLEDディスプレイパネル P2.5 スクエアコラムディスプレイ用カラフルLEDディスプレイ
はじめに:
P2.5LEDディスプレイ画面は高精細・高解像度でダイカストアルミニウムキャビネットを備えており、持ち運びやすく設置も簡単です。
標準的な640x480mmダイカストアルミニウムキャビネットサイズで、設置が容易で、会議室、スタジオ、教会、ホテル、ショッピングモール、空港などに適しています。
当社は3年保証を提供しており、耐久性があり、生涯無料メンテナンスのアフターサービスを提供します。
![]()
仕様:
| タイプ | P2.5 |
| ピッチ | 2.5mm |
| シリーズ | フレキシブル 320*160mm |
| キャビネットタイプ | 640x480mm |
| アクセス/メンテナンス | 前面メンテナンス |
| LEDモデル&タイプ | SMD1515 |
| LEDメーカー | Rayshine |
| リフレッシュレート | 3840Hz |
| 輝度 | 600-800nits |
| コントラスト | 5000:1 |
| 視野角 | H 160°、V 160° |
| LED構成 | 1R1G1B |
| 制御システム | NovaStar |
| スキャン | 32s |
| 密度(ドット/m²) | 160000 |
| モジュールピクセル(縦×横) | 128*64 |
| モジュールサイズ(縦×横)mm | 320*160mm |
| モジュール奥行き(mm) | 7mm |
| 最大消費電力(ワット/m²) | 358 |
| 平均消費電力(ワット/m²) | 146 |
| モジュール重量(kg/個) | 0.25kg |
| 認証 | CE / ROHS / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001 |
| 保護等級(IP) | IP30 |
| グレースケール | 14-16bit+ |
| 制御モード | 同期制御または非同期制御 |
| 動作温度 | -20 ℃ ~ +45 ℃ |
| 動作湿度 | 10%~95% |
| 寿命 | 100000h |
![]()
製品アプリケーション:
| 商業・小売 | ショッピングモール、小売店、店舗正面、ブランドショップ、広告ディスプレイ |
| 建築・公共スペース | ガラスカーテンウォール、ホテル、空港、オフィスビル、ロビー |
| 展示会・イベント | 展示ホール、トレードショー、美術館、アートインスタレーション、イベントバックドロップ |
| エンターテイメント・体験 | オートショールーム、ナイトクラブ、レストラン、エンターテイメント会場 |
![]()
よくある質問:
1. いつ納品されますか?
LEDモジュールは3~5営業日以内、キャビネット付きLEDディスプレイは
10~30日以内に納品可能です。ご注文のサイズと数量によります。
2. MOQは何ですか?
ご注文はどの数量でも承ります。大量注文の場合は価格交渉可能です。
3. 品質管理に関して、貴社工場はどのように取り組んでいますか?
品質は最優先事項です。
まず、当工場では最高のSMTマシンであるYAMAHAを使用しており、すべての製品は少なくとも48時間のエイジングテストを行っています。
当社の製品はCE / ROHS / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001の認証を取得しています。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661