|
商品の詳細:
|
| モデル: | 室内用 P5 | キャビネットのサイズ: | 960*960mm |
|---|---|---|---|
| リフレッシュレート: | 3840hz~7680hz | 輝度: | 4000ニット |
| 解決: | 64*32 | スキャン: | 8秒 |
| キャビネットの材質: | 鉄製キャビネットまたはアルミダイカスト製キャビネット | 保証: | 3年 |
| ハイライト: | 16.7兆の屋内フル カラーの導かれた表示,p5はパネル1 16スキャンを導いた,p5 rgbはパネル1R1G1Bを導いた |
||
屋内フルカラーLEDディスプレイパネル P5 カラフルLEDディスプレイ 競争力のある価格
はじめに:
フルカラーP5は、広告コンテンツのシンプルで便利な交換が可能です。
大型スクリーン、スーパービジョン、高輝度、長寿命、強力な適用性を備えています。
外観は斬新でユニークであり、都市の科学技術レベルを向上させることができます。
都市住民の文化生活を豊かにし、住民が受け取りやすくします。
![]()
仕様:
| タイプ | P5 |
| ピッチ | 5mm |
| キャビネットタイプ | ダイカストアルミニウム |
| アクセス/メンテナンス | リアメンテナンス |
| LEDモデル&タイプ | 1921 |
| LEDメーカー | Rayshine |
| リフレッシュレート | 3840-7680Hz |
| 輝度 | 4000nits |
| 視野角 | H 160°、V 160° |
| 制御システム | NovaStar |
| スキャン | 8 |
| 密度(ドット/m²) | 40000 |
| モジュールピクセル(縦*横) | 64*32 |
| モジュールサイズ(縦*横)mm | 320*160mm |
| キャビネット解像度(ドット) | 36864 |
| キャビネットサイズ(縦*横)mm | 960*960mm |
| キャビネット奥行き(mm) | 130 |
| 単一キャビネット重量(kg) | 30KG |
| 最大消費電力(ワット/m²) | 800 |
| 平均消費電力(ワット/m²) | 240 |
| 認証 | 3C CE ROHS |
| 保護等級(IP) | IP65 |
| グレースケール | 14-16bit+ |
![]()
用途
| ビジネス&コーポレート | 会議室、カンファレンスホール、ショールーム、トレーニングルーム |
| エンターテイメント&メディア | テレビスタジオ、放送室、イベント会場、パフォーマンスステージ |
| ホスピタリティ&公共スペース | ホテル、教会、空港、レセプションエリア |
| 小売&商業 | ショッピングモール、小売店、ブランドショールーム、広告スペース |
| 教育&機関 | 学校、大学、講堂、展示室、政府施設 |
![]()
梱包&配送
![]()
よくある質問:
1.梱包はどうなっていますか?
カートン/合板ケース/フライトケース。
2.どのような配送方法をサポートしていますか?
当社の工場には運送業者がいます。配送のお手伝いが必要な場合は、海運または空運を選択できます。
ご要望と港または空港をお知らせいただくだけです。
3.製品はカスタマイズ可能ですか?
はい、お客様のニーズに合わせて製品をカスタマイズできます。要件の詳細を提供していただくだけです。
4.配送前にすべての商品をテストしていますか?
はい、配送前に100%テストしています。
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661