|
商品の詳細:
|
| Model: | Indoor P3 . 91 | Cabinet Size: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz~7680Hz | Brightness: | 600-800nits |
| Resolution: | 64*64 | Scan: | 1/16 |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3 years |
| ハイライト: | 高い明るさはスクリーン65410ピクセルを導いた,コンサートはスクリーン500*500mmを導いた,コンサートのための導かれたスクリーン1/16のスキャン |
||
コンサートステージLEDウォールに使用される屋内カラフルLEDディスプレイ高輝度P3.91
仕様:
| タイプ | P3.91 |
| ピッチ | 3.91 |
| シリーズ | 500*500mm屋内レンタルシリーズ |
| キャビネットタイプ | ダイカストアルミニウム |
| アクセス/メンテナンス | 前面/背面 |
| LEDモデル&タイプ | SMD2121 |
| LEDメーカー | Rayshine |
| リフレッシュレート | 3840-7680HZ |
| 輝度 | 600-800nits |
| コントラスト | 5000:1 |
| 視野角 | 水平160度、垂直160度 |
| 制御システム | NovaStar |
| スキャン | 1/16 |
| 密度(ドット/m²) | 4096 |
| モジュールピクセル(幅*高さ) | 64*64 |
| モジュールサイズ(幅*高さ)mm | 250*250mm |
| キャビネット解像度(ドット) | 16384 |
| キャビネットサイズ(幅*高さ)mm | 500*500mm |
| キャビネット奥行き(mm) | 86mm |
| 最大消費電力(ワット/m²) | 320 |
| 平均消費電力(ワット/m²) | 96 |
| 重量(kg/m²) | 26 |
| 認証 | 3C CE ROHS |
| 保護等級(IP) | IP30 |
| グレースケール | 14-16bit+ |
![]()
利点:
1. 高解像度と良好な輝度により、良好な視覚効果が得られます。
2. コンサートステージ、結婚式、会社の式典などで広く使用されています。
3. ダイカストアルミニウムキャビネットにより、ポータブルで設置が容易です。
4. 3年間の保証、耐久性、および生涯メンテナンスのアフターサービスを提供します。
![]()
アプリケーション:
| ビジネス&コーポレート | 会議室、カンファレンスホール、ショールーム、トレーニングルーム |
| エンターテイメント&メディア | テレビスタジオ、放送室、イベント会場、パフォーマンスステージ |
| ホスピタリティ&公共スペース | ホテル、教会、空港、レセプションエリア |
| 小売&商業 | ショッピングモール、小売店、ブランドショールーム、広告スペース |
| 教育&機関 | 学校、大学、講堂、展示センター、政府施設 |
具体的な例については、お客様のスペースとコンテンツの要件に基づいて、当社のチームがカスタマイズされた推奨事項を提供できます。
![]()
よくある質問:
1. MOQについて
MOQは1平方メートルです。
また、大量注文前の試用として、キャビネット1台またはモジュール数台などのサンプル注文もサポートしています。
2. 利用可能な支払い方法は?
T/T、L/C、ウェスタンユニオンを受け付けています。
3. 納期は?
通常、LEDモジュールは7〜10日、キャビネット付きLEDスクリーンは15〜18日です。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー