|
商品の詳細:
|
| Model: | Indoor P1.538 full color led display | Cabinet Size: | 640 * 480mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits |
| Resolution: | 208*104 | Scan: | 52s |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3years |
| ハイライト: | 320*160mmの屋内フル カラーの導かれた表示,屋内導かれた表示パネル1920hz,導かれた表示パネル3840hz |
||
屋内フルカラーLEDディスプレイパネル P1.538 カラフルLEDディスプレイ 320 * 160mm
製品紹介:
P1.538 屋内LEDディスプレイ は、人気のピクセルピッチ、高解像度、滑らかで鮮やかな画像を備えています。
優れた色再現性とシームレスな視聴体験により、会議室、コントロールルーム、スタジオ、小売店、その他の屋内用途に最適です。
![]()
仕様:
| タイプ | P1.538 |
| ピッチ | 1.538mm |
| シリーズ | フレキシブル 320*160mm |
| キャビネットタイプ | 640x480mm |
| アクセス/メンテナンス | 前面メンテナンス |
| LEDモデル&タイプ | SMD1212 |
| LEDメーカー | Rayshine |
| リフレッシュレート | 3840Hz |
| 輝度 | 600-800ニット |
| コントラスト | 5000:1 |
| 視野角 | H 160°、V 160° |
| 制御システム | NovaStar |
| スキャン | 52s |
| 密度(ドット/m²) | 422500 |
| モジュールピクセル (L*H) | 208*104 |
| モジュールサイズ (L*H)mm | 320*160mm |
| モジュール厚 (mm) | 7mm |
| 最大消費電力 (ワット/m²) | 472 |
| 平均消費電力 (ワット/m²) | 189 |
| モジュール重量 (kg/個) | 0.25kg |
| 認証 | CE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001 |
| 保護等級 (IP) | IP30 |
| グレースケール | ≥14ビット |
| 制御モード | 同期制御または非同期制御 |
| 動作温度 | - 20 ℃ ~ + 45 ℃ |
| 動作湿度 | 10 % ~ 95 % |
| 寿命 | 100000h |
![]()
用途:
カーブLEDパネル P1.538 は、高精細で高解像度で、ビジネス&コーポレート、エンターテイメント&メディア、ホスピタリティ&パブリックスペース、商業&教育機関 などに適しています。
| ビジネス&コーポレート | 会議室、カンファレンスホール、ショールーム、トレーニングルーム |
| エンターテイメント&メディア | テレビスタジオ、放送室、イベント会場、パフォーマンスステージ |
| ホスピタリティ&パブリックスペース | ホテル、教会、空港、レセプションエリア |
| 小売&商業 | ショッピングモール、小売店、ブランドショールーム、広告スペース |
| 教育&機関 | 学校、大学、講堂、展示室、政府施設 |
![]()
よくある質問:
1. 納品前にすべての商品をテストしていますか?
はい、納品前に100%テストを行っています。
2. 利用可能な支払い方法は?
T/T、L/C、ウェスタンユニオンを受け付けております。
3. 配送条件は何ですか?
EXW、FOB、CFR、CIF、DDP、DDUなど。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Tiffany
電話番号: 0086 15014195661
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー